국민안심병원 174개 의료기관 명단(기존명단 포함)
관련링크 : 174개「국민안심병원」지정(질병관리본부)
174개「국민안심병원」지정
- 신속한 조치를 위해 주말에도 신청접수 및 지정 실시 -
□ 코로나바이러스감염증-19 중앙재난안전대책본부(본부장 정세균 국무총리, 1차장 겸 중앙사고수습본부장 박능후 보건복지부 장관)는 국민들이 코로나19 걱정 없이 진료 가능한 「국민안심병원」 신청을 받아, 2월28일(금)까지 174개 병원급 이상 의료기관을 지정했다고 밝혔다.
○ 「국민안심병원」이란 감염을 걱정하는 일반 국민들을 위한 병원으로서, 병원내 감염 가능성을 차단하기 위해 비호흡기질환과 분리된 호흡기질환 전용 진료구역(외래·입원)을 운영한다.
□ 전국적으로 18개 상급종합병원, 127개 종합병원, 29개 병원이 「국민안심병원」을 운영하겠다고 신청하였으며, 참여 희망병원은 계속 증가할 것으로 예상된다.
○ 지정을 신청한 174개 병원은 모두 호흡기 전용 외래구역을 운영하며, 이 중 131개소는 검체채취가 가능한 선별진료소를, 76개소는 호흡기환자 전용 입원실을 병행하여 운영한다.
□ 보건복지부․대한병원협회․건강보험심사평가원은 신속한 국민안심병원 운영을 위하여, 다가오는 주말에도 지속적으로 참여 신청을 받아 신속하게 지정이 될 수 있도록 조치할 계획이다.
○ 국민안심병원을 이용하려는 국민들은 보건복지부 코로나바이러스감염증-19(ncov.mohw.go.kr), 건강보험심사평가원(www.hira.or.kr) 또는 대한병원협회(www.kha.or.kr) 누리집 등을 통해 해당 의료기관 명단을 확인할 수 있다. (매일 2시에 현황 업데이트 예정)
질병관리본부가 국민안심병원 목록을 발표했습니다. 이전보다 훨씬 많아진 174개 명단입니다.
코로나19 선별진료소를 아예 따로 마련된 진료소에서 검사하게 함으로써 기존 병원에 입원한 환자나 코로나19 환자 이외 다른 환자들이 병원을 이용하는데 문제가 없도록 조치된 병원입니다.
선별진료소가 따로 마련되어 있어 가끔씩 응급실에 코로나19 관련 환자가 들어와 병원 응급실을 폐쇄되는 상황을 방지하기 위함입니다.
많은 국민안심병원이 정해지고 공개됨에 따라 다른 위급한 환자가 응급실이 없어 사망하는 사태를 방지할 수 있을 것으로 기대합니다.
유형을 잘 확인하길 바랍니다. 유형A는 선별진료소를 분리 운영되고 유형B는 입원실까지 운영됩니다. 본인의 증상의 경중에 따라 입원이 필요할 것으로 생각된다면 B형으로 구분된 국민안심병원을 찾길 권합니다.
그리고 각각의 병원의 운영 혹은 예정일이 있습니다. 날짜를 확인해서 운영중인지.. 아님 준비중인지도 확인을 하는 것도 중요합니다.
※ 유형 A : 호흡기 전용 외래 진료소 분리 운영 유형 B : 유형 A + 선별진료소, 호흡기병동 등 입원실까지 운영
174개「국민안심병원」지정
- 신속한 조치를 위해 주말에도 신청접수 및 지정 실시 -
□ 코로나바이러스감염증-19 중앙재난안전대책본부(본부장 정세균 국무총리, 1차장 겸 중앙사고수습본부장 박능후 보건복지부 장관)는 국민들이 코로나19 걱정 없이 진료 가능한 「국민안심병원」 신청을 받아, 2월28일(금)까지 174개 병원급 이상 의료기관을 지정했다고 밝혔다.
○ 「국민안심병원」이란 감염을 걱정하는 일반 국민들을 위한 병원으로서, 병원내 감염 가능성을 차단하기 위해 비호흡기질환과 분리된 호흡기질환 전용 진료구역(외래·입원)을 운영한다.
□ 전국적으로 18개 상급종합병원, 127개 종합병원, 29개 병원이 「국민안심병원」을 운영하겠다고 신청하였으며, 참여 희망병원은 계속 증가할 것으로 예상된다.
○ 지정을 신청한 174개 병원은 모두 호흡기 전용 외래구역을 운영하며, 이 중 131개소는 검체채취가 가능한 선별진료소를, 76개소는 호흡기환자 전용 입원실을 병행하여 운영한다.
□ 보건복지부․대한병원협회․건강보험심사평가원은 신속한 국민안심병원 운영을 위하여, 다가오는 주말에도 지속적으로 참여 신청을 받아 신속하게 지정이 될 수 있도록 조치할 계획이다.
○ 국민안심병원을 이용하려는 국민들은 보건복지부 코로나바이러스감염증-19(ncov.mohw.go.kr), 건강보험심사평가원(www.hira.or.kr) 또는 대한병원협회(www.kha.or.kr) 누리집 등을 통해 해당 의료기관 명단을 확인할 수 있다. (매일 2시에 현황 업데이트 예정)
질병관리본부가 국민안심병원 목록을 발표했습니다. 이전보다 훨씬 많아진 174개 명단입니다.
코로나19 선별진료소를 아예 따로 마련된 진료소에서 검사하게 함으로써 기존 병원에 입원한 환자나 코로나19 환자 이외 다른 환자들이 병원을 이용하는데 문제가 없도록 조치된 병원입니다.
선별진료소가 따로 마련되어 있어 가끔씩 응급실에 코로나19 관련 환자가 들어와 병원 응급실을 폐쇄되는 상황을 방지하기 위함입니다.
많은 국민안심병원이 정해지고 공개됨에 따라 다른 위급한 환자가 응급실이 없어 사망하는 사태를 방지할 수 있을 것으로 기대합니다.
유형을 잘 확인하길 바랍니다. 유형A는 선별진료소를 분리 운영되고 유형B는 입원실까지 운영됩니다. 본인의 증상의 경중에 따라 입원이 필요할 것으로 생각된다면 B형으로 구분된 국민안심병원을 찾길 권합니다.
그리고 각각의 병원의 운영 혹은 예정일이 있습니다. 날짜를 확인해서 운영중인지.. 아님 준비중인지도 확인을 하는 것도 중요합니다.
※ 유형 A : 호흡기 전용 외래 진료소 분리 운영 유형 B : 유형 A + 선별진료소, 호흡기병동 등 입원실까지 운영
연번 | 기관명 | 시도 | 유형 (A, B) |
운영(예정) 일자 |
1 | 강원대학교병원 | 강원 | B | 2020.02.24. |
2 | 속초보광병원 | 강원 | A | 2020.02.28. |
3 | 한림대학교춘천성심병원 | 강원 | A | 2020.02.28. |
4 | 강릉아산병원 | 강원 | B | 2020.03.03. |
5 | 메디인병원 | 경기 | A | 2020.02.21. |
6 | 한양대학교구리병원 | 경기 | B | 2020.02.22. |
7 | 명지병원 | 경기 | B | 2020.02.22. |
8 | 다보스병원 | 경기 | A | 2020.02.24. |
9 | 이춘택병원 | 경기 | A | 2020.02.24. |
10 | 강남병원 | 경기 | A | 2020.02.24. |
11 | 중앙대의료원교육협력현대병원 | 경기 | B | 2020.02.24. |
12 | 세종병원 | 경기 | B | 2020.02.24. |
13 | 국민건강보험공단 일산병원 | 경기 | B | 2020.02.24. |
14 | 자인메디병원 | 경기 | A | 2020.02.25. |
15 | 더조은병원 | 경기 | A | 2020.02.25. |
16 | 국립암센터 | 경기 | A | 2020.02.25. |
17 | 원광종합병원 | 경기 | A | 2020.02.25. |
18 | 안성성모병원 | 경기 | A | 2020.02.25. |
19 | 시화병원 | 경기 | A | 2020.02.25. |
20 | 김포우리병원 | 경기 | B | 2020.02.25. |
21 | 인제대학교 일산백병원 | 경기 | B | 2020.02.25. |
22 | 남양디에스병원 | 경기 | B | 2020.02.25. |
23 | 순천향대학교부속부천병원 | 경기 | B | 2020.02.25. |
24 | 뉴고려병원 | 경기 | B | 2020.02.25. |
25 | 박애병원 | 경기 | B | 2020.02.25. |
26 | 한림대학교 동탄성심병원 | 경기 | B | 2020.02.25. |
27 | 동국대학교 일산불교병원 | 경기 | B | 2020.02.25. |
28 | 평택굿모닝병원 | 경기 | B | 2020.02.25. |
29 | 남양주한양병원 | 경기 | A | 2020.02.26. |
30 | 바른마디병원 | 경기 | A | 2020.02.26. |
31 | 평택성모병원 | 경기 | A | 2020.02.26. |
32 | 포천우리병원 | 경기 | A | 2020.02.26. |
33 | 오산한국병원 | 경기 | A | 2020.02.26. |
34 | 신천연합병원 | 경기 | A | 2020.02.26. |
35 | 가톨릭대학교 부천성모병원 | 경기 | B | 2020.02.26. |
36 | 아주대학교병원 | 경기 | B | 2020.02.26. |
37 | 센트럴병원 | 경기 | A | 2020.02.27. |
38 | 참조은병원 | 경기 | A | 2020.02.27. |
39 | 성베드로병원 | 경기 | A | 2020.02.28. |
40 | 이천엘리야병원 | 경기 | A | 2020.02.28. |
41 | 정병원 | 경기 | B | 2020.02.28. |
42 | 화성중앙종합병원 | 경기 | B | 2020.02.28. |
43 | 분당서울대학교병원 | 경기 | B | 2020.03.01. |
44 | 단원병원 | 경기 | A | 2020.03.02. |
45 | 바른세상병원 | 경기 | A | 2020.03.02. |
46 | 사랑의병원 | 경기 | A | 2020.03.02. |
47 | 분당제생병원 | 경기 | B | 2020.03.02. |
48 | 연세새로운병원 | 경기 | A | 2020.03.04. |
49 | 진주바른병원 | 경남 | A | 2020.02.24. |
50 | 진영병원 | 경남 | A | 2020.02.24. |
51 | 연세에스병원 | 경남 | A | 2020.02.25. |
52 | 청아병원 | 경남 | A | 2020.02.25. |
53 | 경희의료원 교육협력 중앙병원 | 경남 | A | 2020.02.26. |
54 | 김해복음병원 | 경남 | A | 2020.02.26. |
55 | 밀양윤병원 | 경남 | A | 2020.02.26. |
56 | 양산부산대학교병원 | 경남 | B | 2020.02.26. |
57 | 마산서울병원 | 경남 | A | 2020.02.27. |
58 | 조은금강병원 | 경남 | A | 2020.02.27. |
59 | 에스엠지연세병원 | 경남 | B | 2020.02.27. |
60 | 진주고려병원 | 경남 | A | 2020.02.28. |
61 | 갑을장유병원 | 경남 | A | 2020.02.28. |
62 | 진주제일병원 | 경남 | A | 2020.02.28. |
63 | 안동성소병원 | 경북 | A | 2020.02.26. |
64 | 포항세명기독병원 | 경북 | A | 2020.02.26. |
65 | 동국대학교 경주병원 | 경북 | A | 2020.02.27. |
66 | 안동병원 | 경북 | A | 2020.02.27. |
67 | 경산중앙병원 | 경북 | A | 2020.02.27. |
68 | 문경제일병원 | 경북 | B | 2020.02.27. |
69 | 김천제일병원 | 경북 | A | 2020.03.02. |
70 | 대구파티마병원 | 대구 | B | 2020.02.26. |
71 | 경북대학교병원 | 대구 | A | 2020.02.27. |
72 | 대구보광병원 | 대구 | A | 2020.03.02. |
73 | 드림병원 | 대구 | A | 2020.03.02. |
74 | 구병원 | 대구 | A | 2020.03.02. |
75 | 유성선병원 | 대전 | A | 2020.02.24. |
76 | 가톨릭대학교 대전성모병원 | 대전 | B | 2020.02.25. |
77 | 대전한국병원 | 대전 | A | 2020.02.26. |
78 | 대전을지대학교병원 | 대전 | B | 2020.02.26. |
79 | 대전선병원 | 대전 | B | 2020.02.26. |
80 | 한양류마디병원 | 부산 | A | 2020.02.04. |
81 | 삼육부산병원 | 부산 | A | 2020.02.23. |
82 | 좋은삼선병원 | 부산 | A | 2020.02.24. |
83 | 영도병원 | 부산 | A | 2020.02.24. |
84 | 대동병원 | 부산 | A | 2020.02.24. |
85 | 해운대부민병원 | 부산 | B | 2020.02.24. |
86 | 부산대학교병원 | 부산 | B | 2020.02.24. |
87 | 화명일신기독병원 | 부산 | A | 2020.02.25. |
88 | 좋은문화병원 | 부산 | A | 2020.02.25. |
89 | 부민병원 | 부산 | A | 2020.02.25. |
90 | 좋은강안병원 | 부산 | A | 2020.02.25. |
91 | 해동병원 | 부산 | A | 2020.02.26. |
92 | BHS한서병원 | 부산 | A | 2020.02.27. |
93 | 오성병원 | 부산 | A | 2020.02.27. |
94 | 광혜병원 | 부산 | A | 2020.02.28. |
95 | 세웅병원 | 부산 | B | 2020.02.28. |
96 | 에스병원 | 부산 | A | 2020.02.29. |
97 | 구포성심병원 | 부산 | A | 2020.03.02. |
98 | 한림대학교 강남성심병원 | 서울 | B | 2020.02.04. |
99 | 영등포병원 | 서울 | A | 2020.02.24. |
100 | 서울성심병원 | 서울 | A | 2020.02.24. |
101 | 하나이비인후과병원 | 서울 | A | 2020.02.24. |
102 | 삼육서울병원 | 서울 | B | 2020.02.24. |
103 | 경희대학교병원 | 서울 | B | 2020.02.24. |
104 | 성북우리아이들병원 | 서울 | A | 2020.02.25. |
105 | 우리아이들병원 | 서울 | A | 2020.02.25. |
106 | 심정병원 | 서울 | A | 2020.02.25. |
107 | 강남베드로병원 | 서울 | A | 2020.02.25. |
108 | 에이치플러스양지병원 | 서울 | B | 2020.02.25. |
109 | 인제대학교 서울백병원 | 서울 | A | 2020.02.26. |
110 | 청구성심병원 | 서울 | A | 2020.02.26. |
111 | 한양대학교병원 | 서울 | B | 2020.02.26. |
112 | 인제대학교 상계백병원 | 서울 | A | 2020.02.27. |
113 | 노원을지대학교병원 | 서울 | A | 2020.02.27. |
114 | 동신병원 | 서울 | A | 2020.02.27. |
115 | 서울대학교병원 | 서울 | B | 2020.02.27. |
116 | 강동경희대학교병원 | 서울 | B | 2020.02.27. |
117 | 고려대학교안암병원 | 서울 | B | 2020.02.27. |
118 | 중앙보훈병원 | 서울 | B | 2020.02.27. |
119 | 순천향대학교부속서울병원 | 서울 | B | 2020.02.27. |
120 | 연세대학교강남세브란스병원 | 서울 | B | 2020.02.27. |
121 | 중앙대학교병원 | 서울 | B | 2020.02.28. |
122 | 동부제일병원 | 서울 | A | 2020.03.02. |
123 | 서울적십자병원 | 서울 | A | 2020.03.02. |
124 | 연세대학교신촌세브란스병원 | 서울 | B | 2020.03.02. |
125 | 이화여자대학교목동병원 | 서울 | B | 2020.03.02. |
126 | 녹색병원 | 서울 | A | 2020.03.03. |
127 | 서울산보람병원 | 울산 | A | 2020.02.20. |
128 | 울산대학교병원 | 울산 | B | 2020.02.20. |
129 | 울산시티병원 | 울산 | A | 2020.02.26. |
130 | 울산병원 | 울산 | A | 2020.02.26. |
131 | 동강병원 | 울산 | A | 2020.03.04. |
132 | 검단탑병원 | 인천 | B | 2020.02.24. |
133 | 메디플렉스 세종병원 | 인천 | B | 2020.02.24. |
134 | 인천적십자병원 | 인천 | A | 2020.02.26. |
135 | 인천기독병원 | 인천 | A | 2020.02.26. |
136 | 부평세림병원 | 인천 | A | 2020.02.26. |
137 | 인천백병원 | 인천 | A | 2020.02.26. |
138 | 나은병원 | 인천 | B | 2020.02.26. |
139 | 한림병원 | 인천 | B | 2020.02.26. |
140 | 길병원 | 인천 | B | 2020.02.27. |
141 | 나사렛국제병원 | 인천 | B | 2020.02.27. |
142 | 인천사랑병원 | 인천 | A | 2020.02.28. |
143 | 비에스종합병원 | 인천 | A | 2020.03.02. |
144 | 가톨릭대학교 인천성모병원 | 인천 | B | 2020.03.02. |
145 | 인하대학교병원 | 인천 | B | 2020.03.02. |
146 | 장흥종합병원 | 전남 | A | 2020.02.25. |
147 | 목포기독병원 | 전남 | B | 2020.02.25. |
148 | 순천한국병원 | 전남 | B | 2020.02.26. |
149 | 성가롤로병원 | 전남 | B | 2020.02.27. |
150 | 해남종합병원 | 전남 | B | 2020.02.27. |
151 | 목포중앙병원 | 전남 | A | 2020.02.28. |
152 | 대자인병원 | 전북 | A | 2020.02.24. |
153 | 예수병원 | 전북 | B | 2020.02.24. |
154 | 전주병원 | 전북 | B | 2020.02.26. |
155 | 동군산병원 | 전북 | B | 2020.03.02. |
156 | 익산병원 | 전북 | B | 2020.03.02. |
157 | 남원의료원 | 전북 | B | 2020.03.02. |
158 | 전북대학교병원 | 전북 | B | 2020.03.02. |
159 | 중앙병원 | 제주 | A | 2020.02.27. |
160 | 제주한라병원 | 제주 | B | 2020.02.27. |
161 | 제주대학교병원 | 제주 | B | 2020.03.02. |
162 | 백제병원 | 충남 | A | 2020.02.24. |
163 | 천안충무병원 | 충남 | B | 2020.02.24. |
164 | 서산중앙병원 | 충남 | A | 2020.02.25. |
165 | 당진종합병원 | 충남 | A | 2020.02.27. |
166 | 아산충무병원 | 충남 | B | 2020.02.27. |
167 | 순천향대학교 부속 천안병원 | 충남 | B | 2020.02.27. |
168 | 천안우리병원 | 충남 | A | 2020.03.02. |
169 | 진천성모병원 | 충북 | A | 2020.02.22. |
170 | 한국병원 | 충북 | A | 2020.02.24. |
171 | 건국대학교 충주병원 | 충북 | A | 2020.02.27. |
172 | 하나병원 | 충북 | A | 2020.02.28. |
173 | 제천서울병원 | 충북 | A | 2020.02.28. |
174 | 제천명지병원 | 충북 | A | 2020.03.02. |
댓글